Minggu, 12 Februari 2012

NILAI TRY OUT TANGGAL 12-2-2012


DAFTAR NILAI TRY OUT TANGGAL 12-2-2012
SDN SERUA III - CIPUTAT
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
NOMOR NISN KELAS BENAR NILAI JUMLAH RATA-RATA
URUT INDUK NISN B. Indo Mtk IPA B. Indo Mtk IPA
1 0607.1.001 0008293820 ABDU AL -DAYYAN  B 36 31 32 7.20 7.75 8.00 22.95 7.65
2 0607.1.002 0008293747 ADE AYU KUSUMANINGTYAS B 36 32 32 7.20 8.00 8.00 23.20 7.73
3 0607.1.003 0008293769 ADELA YUZA KANIA C 30 19 28 6.00 4.75 7.00 17.75 5.92
4 0607.1.004 0008293735 ADHIAN HUMALA DALIMUNTHE C 34 19 23 6.80 4.75 5.75 17.30 5.77
5 0607.1.005 0008293717 ADIL HAKIKY B 32 24 29 6.40 6.00 7.25 19.65 6.55
6 0607.1.007 0008293771 ADITYA ABYANSYAH SUBEKTI C 30 32 29 6.00 8.00 7.25 21.25 7.08
7 0607.1.008 0008293748 AFRI ALIFIA D 36 37 32 7.20 9.25 8.00 24.45 8.15
8 0607.1.009 0008293760 AHMAD RIFA'I A 32 14 12 6.40 3.50 3.00 12.90 4.30
9 0607.1.010 0008293757 AKSA NUGRAHA B 30 20 27 6.00 5.00 6.75 17.75 5.92
10 0607.1.011 0008293770 AL FAJRI  C 37 36 32 7.40 9.00 8.00 24.40 8.13
11 0607.1.012 0008293827 ALAMSYAH PUTRA A 30 15 25 6.00 3.75 6.25 16.00 5.33
12 0607.1.014 0008293738 ALICIA CITRA YULITA SINAGA A 38 20 30 7.60 5.00 7.50 20.10 6.70
13 0607.1.015 0008293737 ALIZA SALSABILA A 31 29 34 6.20 7.25 8.50 21.95 7.32
14 0607.1.016 0008293704 ADEL OKTAVIA PUTRI ADJI B 32 19 23 6.40 4.75 5.75 16.90 5.63
15 0607.1.018 0008293701 AMALIA KANIA FEBRIAYANTI D 30 32 32 6.00 8.00 8.00 22.00 7.33
16 0607.1.019 0008293721 AMANDA MARVELLYNA B 36 38 33 7.20 9.50 8.25 24.95 8.32
17 0607.1.021 0008293715 ANANDA APRILIA NURSALIM B 32 34 29 6.40 8.50 7.25 22.15 7.38
18 0607.1.022 0008293810 ANDREANSYAH A 37 32 28 7.40 8.00 7.00 22.40 7.47
19 0607.1.023 0008293712 ANDRIE SETIAWAN A 36 30 32 7.20 7.50 8.00 22.70 7.57
20 0607.1.024 0008293762 ANGELA PRISCILIA INDO D 37 16 28 7.40 4.00 7.00 18.40 6.13
21 0607.1.025 0008293774 ANISAH NABILAH C 39 24 31 7.80 6.00 7.75 21.55 7.18
22 0607.1.027 0008293800 ANNISA BILQISTHY A 33 12 29 6.60 3.00 7.25 16.85 5.62
23 0607.1.028 0008293826 ANNISA FITRI TANJUNG B 38 35 34 7.60 8.75 8.50 24.85 8.28
24 0607.1.032 0008293730 ARAFAH FADILAH B 32 36 33 6.40 9.00 8.25 23.65 7.88
25 0607.1.033 0008293726 ARIEF SETYA PUTRA A 32 24 27 6.40 6.00 6.75 19.15 6.38
26 0607.1.034 0008293753 ARSHINTA ARTA FITRI KUSUMAWARDANI D 33 20 29 6.60 5.00 7.25 18.85 6.28
27 0607.1.035 0008293710 AFINA YASMIN B 28 19 29 5.60 4.75 7.25 17.60 5.87
28 0607.1.037 0008293695 AYU YULITA ROSSA C 22 16 23 4.40 4.00 5.75 14.15 4.72
29 0607.1.038 0008293778 AZIZAH QURROTU'AIN C 30 22 25 6.00 5.50 6.25 17.75 5.92
30 0607.1.039 0008293729 BAGAS ADITYA WIBISONO D 36 35 37 7.20 8.75 9.25 25.20 8.40
31 0607.1.040 0008293745 CAHYA ADINDA RIANDILA B 39 39 29 7.80 9.75 7.25 24.80 8.27
32 0607.1.041 0008293732 CHOIRIL AKHIAR C 30 22 28 6.00 5.50 7.00 18.50 6.17
33 0607.1.042 0008293775 DAFFA RAIHANDIKA FATTAH D 35 22 33 7.00 5.50 8.25 20.75 6.92
34 0607.1.043 0008293829 DAVA HOTMA NASUTION C 36 37 31 7.20 9.25 7.75 24.20 8.07
35 0607.1.045 0008293882 DEDAR PRIAGAMA ROHMATULAH C 29 24 28 5.80 6.00 7.00 18.80 6.27
36 0607.1.046 0008293709 DEVA ALVIANA SABILA D 26 20 34 5.20 5.00 8.50 18.70 6.23
37 0607.1.047 0008293789 DEVI MUTIARANI B 22 19 20 4.40 4.75 5.00 14.15 4.72
38 0607.1.048 0008293694 DEVI ZENVITA ANDRIANA UTAMI C 34 37 34 6.80 9.25 8.50 24.55 8.18
39 0607.1.049 0008293718 DEWO TITIAN ILLAHI A 30 19 27 6.00 4.75 6.75 17.50 5.83
40 0607.1.051 0008293777 DEVIN MELINA B 32 24 25 6.40 6.00 6.25 18.65 6.22
41 0607.1.053 0008293731 DIAN ANDRIANI C 36 25 26 7.20 6.25 6.50 19.95 6.65
42 0607.1.054 0008293699 DIMAS PRASETIYO A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0607.1.055 0008293799 DINDA CALUDYA C 31 36 26 6.20 9.00 6.50 21.70 7.23
44 0607.1.056 0008293802 DIO ALIEF UTAMA B 36 37 35 7.20 9.25 8.75 25.20 8.40
45 0607.1.057 0008293797 DIOSDADO DEWALA B 34 26 31 6.80 6.50 7.75 21.05 7.02
46 0607.1.059 0008293764 DWI PRADITASARI C 30 31 22 6.00 7.75 5.50 19.25 6.42
47 0607.1.060 0008293743 EFRIZAN EXCELL GUNAWIJAYA B 28 26 24 5.60 6.50 6.00 18.10 6.03
48 0607.1.061 0008293763 ELDA SEPTRIANA A 32 8 20 6.40 2.00 5.00 13.40 4.47
49 0607.1.062 0008293746 ELDHI RIFQI SYAHPUTRA ZUHDI A 28 19 29 5.60 4.75 7.25 17.60 5.87
50 0607.1.063 0008293792 ENGGAL PANGESTU WICAKSANA D 30 20 27 6.00 5.00 6.75 17.75 5.92
51 0607.1.064 0008293705 EVA RAHMAWATI C 36 22 26 7.20 5.50 6.50 19.20 6.40
52 0607.1.065 0008293755 FABIAN ARIEL PANGESTIKA B 36 22 28 7.20 5.50 7.00 19.70 6.57
53 0607.1.066 0008293725 FACHRIALDY ADAM B 28 24 26 5.60 6.00 6.50 18.10 6.03
54 0607.1.067 0008293788 FADHILLAH ARDIWICAHYO D 31 36 33 6.20 9.00 8.25 23.45 7.82
55 0607.1.068 0008293776 FAHRI REZY RAMDHANY B 32 21 24 6.40 5.25 6.00 17.65 5.88
56 0607.1.069 0008293693 FARA SAFITRI WIDODO C 32 22 25 6.40 5.50 6.25 18.15 6.05
57 0607.1.070 0008293768 FARAH NUR AZIZAH C 35 25 30 7.00 6.25 7.50 20.75 6.92
58 0607.1.071 0008293766 FASCAL FARIZ ABDALA B 36 24 30 7.20 6.00 7.50 20.70 6.90
59 0607.1.072 0008293728 FAZLUR RAHMAN B 28 25 28 5.60 6.25 7.00 18.85 6.28
60 0607.1.074 0008293703 FEBYANA FARADILLA D 32 19 29 6.40 4.75 7.25 18.40 6.13
61 0607.1.075 0008293791 FERLIANA NOVITA RAHMAWATI C 36 22 26 7.20 5.50 6.50 19.20 6.40
62 0607.1.077 0008293761 FINKA NURHIDAYATI B 42 37 32 8.40 9.25 8.00 25.65 8.55
63 0607.1.078 0008293724 FIRDA DWI MULIAWATI D 36 34 32 7.20 8.50 8.00 23.70 7.90
64 0607.1.079 0008293808 FITRI NUR MAJID C 36 27 28 7.20 6.75 7.00 20.95 6.98
65 0607.1.080 0008293749 FRANSISCA JULIA AYU LESTARI D 34 11 18 6.80 2.75 4.50 14.05 4.68
66 0607.1.081 0008293696 GALANG PUTRA RESPATI B 32 22 25 6.40 5.50 6.25 18.15 6.05
67 0607.1.082 0008293729 GHINA AULIA ROFILLAH B 34 28 20 6.80 7.00 5.00 18.80 6.27
68 0607.1.083 0008293754 HANI KALTSUM ZAKIYAH B 38 33 31 7.60 8.25 7.75 23.60 7.87
69 0607.1.084 0008293707 HELEN GINA PRATIWI C 36 24 23 7.20 6.00 5.75 18.95 6.32
70 0607.1.085 0008293804 HERDIAN SAPUTRA A 26 14 16 5.20 3.50 4.00 12.70 4.23
71 0607.1.086 0008293759 I PUTU GDE AMBARA PUTRA KHRESNA WERDHA C 32 8 12 6.40 2.00 3.00 11.40 3.80
72 0607.1.087 0008293750 ILHAM MALIKY D 32 30 30 6.40 7.50 7.50 21.40 7.13
73 0607.1.088 0008293711 IMANDA FRYANDI D 34 36 24 6.80 9.00 6.00 21.80 7.27
74 0607.1.089 0008293692 INDAH AYU FADILLAH A 34 27 28 6.80 6.75 7.00 20.55 6.85
75 0607.1.090 0008293723 INDAH DWI WAHYUNI C 37 19 26 7.40 4.75 6.50 18.65 6.22
76 0607.1.091 0008293801 INDRIANI RAHMADINI C 29 10 23 5.80 2.50 5.75 14.05 4.68
77 0607.1.092 0008293787 ISMIA DEWI FAUSTINA A 37 34 31 7.40 8.50 7.75 23.65 7.88
78 0607.1.093 0008293733 ISNAINI NUR HALIZA D 34 22 28 6.80 5.50 7.00 19.30 6.43
79 0607.1.094 0008293765 INDIKA YUSEFI HIDAYAT A 32 30 24 6.40 7.50 6.00 19.90 6.63
80 0607.1.095 0008293740 JANNAH JUNIANTI FAJRI D 35 26 26 7.00 6.50 6.50 20.00 6.67
81 0607.1.097 0008293722 JIHAN SYIFA PRAYUDIPTA B 35 36 34 7.00 9.00 8.50 24.50 8.17
82 0607.1.098 0008293790 JOVANKA PRAMESWARI A 30 21 28 6.00 5.25 7.00 18.25 6.08
83 0607.1.099 0008293744 KEZIA HARI NANDYANINGRUM D 35 21 30 7.00 5.25 7.50 19.75 6.58
84 0607.1.101 0008293742 LEANDRA CHIKA GAYATRI D 33 32 30 6.60 8.00 7.50 22.10 7.37
85 0607.1.102 0008293716 LUTHFIAH RIFDA  A 37 33 33 7.40 8.25 8.25 23.90 7.97
86 0607.1.105 0008293773 MUHAMMAD ARAFI HERMAN C 28 10 22 5.60 2.50 5.50 13.60 4.53
87 0607.1.106 0008293751 MOCHAMMAD BAGUS SAPUTRA A 27 16 30 5.40 4.00 7.50 16.90 5.63
88 0607.1.107 0008293698 MUHAMMAD DUTHA RAMA ANUGRAH A 28 19 31 5.60 4.75 7.75 18.10 6.03
89 0607.1.108 0008293752 MUHAMMAD FADILLAH FURQON A 33 20 31 6.60 5.00 7.75 19.35 6.45
90 0607.1.109 0008293708 MOHAMMAD FARHAN FERDIANSYAH A 21 12 15 4.20 3.00 3.75 10.95 3.65
91 0607.1.110 0008293727 MUHAMMAD FIRJATULLAH ALIFIAWAN D 28 21 24 5.60 5.25 6.00 16.85 5.62
92 0607.1.111 0008293840 MUHAMMAD HENDRY ALVIANSYAH C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0607.1.113 0008293925 MUHAMAD JIZDAN CAHYO PUTRA B 35 25 32 7.00 6.25 8.00 21.25 7.08
94 0607.1.114 0008293930 MUHAMMAD NIZAR HAMID FINARDI A 38 40 33 7.60 10.00 8.25 25.85 8.62
95 0607.1.115 0008293841 MUHAMMAD RAFLIS FAJRIAN SYAH B 26 7 21 5.20 1.75 5.25 12.20 4.07
96 0607.1.117 0008293008 MUHAMAD RIFQI FADILLAH B 36 31 28 7.20 7.75 7.00 21.95 7.32
97 0607.1.118 0008293916 MUHAMMAD RIFQI PRATAMA D 32 17 24 6.40 4.25 6.00 16.65 5.55
98 0607.1.119 0008293832 MUHAMMAD RIZKY RAMADANI A 36 30 35 7.20 7.50 8.75 23.45 7.82
99 0607.1.128 0008293848 MIFTAHUR RIZKY B 28 16 22 5.60 4.00 5.50 15.10 5.03
100 0607.1.129 0008293503 MAIMANAH C 38 17 34 7.60 4.25 8.50 20.35 6.78
101 0607.1.130 0008293972 MITHA NURAINI RAMADHITA B 32 20 29 6.40 5.00 7.25 18.65 6.22
102 0607.1.131 0008293852 MOCHAMMAD RIO YUDISTIRA RAMADHANI D 30 26 31 6.00 6.50 7.75 20.25 6.75
103 0607.1.133 0008293922 MUHAMMAD ARIQ SYAH A 33 23 32 6.60 5.75 8.00 20.35 6.78
104 0607.1.134 0008293012 MUHAMMAD BAGAS NAUFAL B 32 26 29 6.40 6.50 7.25 20.15 6.72
105 0607.1.138 0008293875 MUHAMMAD FIKRY WAHYUDIN D 32 24 25 6.40 6.00 6.25 18.65 6.22
106 0607.1.1400 0008293855 MUHAMMAD HAVID A 31 22 31 6.20 5.50 7.75 19.45 6.48
107 0607.1.141 0008293917 MUHAMMAD BARA PRAKUSYA C 36 33 26 7.20 8.25 6.50 21.95 7.32
108 0607.1.1428 0008293912 NADIA SALSABILA B 32 38 33 6.40 9.50 8.25 24.15 8.05
109 0607.1.1447 0008293980 NANDA LUTFIAH PRAMONO D 32 22 29 6.40 5.50 7.25 19.15 6.38
110 0607.1.1456 0008293830 NANDA PRANSINKY C 32 24 30 6.40 6.00 7.50 19.90 6.63
111 0607.1.1465 0008293069 NANDINI ANUGRAH   RAMADANI PUTRI D 38 30 27 7.60 7.50 6.75 21.85 7.28
112 0607.1.1474 0008293959 NAUFAL AFAN HAFIZH C 32 33 27 6.40 8.25 6.75 21.40 7.13
113 0607.1.1493 0008293018 NAURA AZZAHRA SALSABILA B 37 35 30 7.40 8.75 7.50 23.65 7.88
114 0607.1.1502 0008293932 NAURAH NURSETIYA PUTRI D 32 21 27 6.40 5.25 6.75 18.40 6.13
115 0607.1.1511 0008293868 NI MADE SWANDEWI ARYANTI C 37 32 34 7.40 8.00 8.50 23.90 7.97
116 0607.1.1520 0008293884 NINO IQSAN PRATAMA A 35 28 35 7.00 7.00 8.75 22.75 7.58
117 0607.1.1539 0008293024 NOVIA AYUDYA ANGGRAENY D 26 21 21 5.20 5.25 5.25 15.70 5.23
118 0607.1.1548 0008293872 NUR DU ALLEIN B 37 37 33 7.40 9.25 8.25 24.90 8.30
119 0607.1.1557 0008293957 NUR MASYITHAH DEWI B 34 35 32 6.80 8.75 8.00 23.55 7.85
120 0607.1.1566 0008293001 OKTA PERDANA SETYO WIDODO D 25 25 30 5.00 6.25 7.50 18.75 6.25
121 0607.1.1575 0008293073 OKTAVIAN MIFTAKHUL JANAH C 27 16 22 5.40 4.00 5.50 14.90 4.97
122 0607.1.1584 0008293837 PANJI SATRIYO MUKTI C 42 36 33 8.40 9.00 8.25 25.65 8.55
123 0607.1.1593 0008293928 PETTY RAZKIA ROBIULA] A 32 35 35 6.40 8.75 8.75 23.90 7.97
124 0607.1.1602 0008293902 PRASTIKA WIJAYANTI D 30 33 29 6.00 8.25 7.25 21.50 7.17
125 0607.1.1611 0008293950 PUSPA AMANTA A 42 36 33 8.40 9.00 8.25 25.65 8.55
126 0607.1.1630 0008293016 PUTRI KUSUMANINGTYAS D 32 16 27 6.40 4.00 6.75 17.15 5.72
127 0607.1.1649 0008293051 PANDU NOVIANTO B 35 36 33 7.00 9.00 8.25 24.25 8.08
128 0607.1.1658 0008293909 RAFLIAN SAPUTRA B 28 24 31 5.60 6.00 7.75 19.35 6.45
129 0607.1.1667 0008293969 RAHMAT DEWO FEBRIANTO SOEMARYO C 38 20 27 7.60 5.00 6.75 19.35 6.45
130 0607.1.1676 0008293942 RAIHAN DAFA RAMADHAN C 28 20 31 5.60 5.00 7.75 18.35 6.12
131 0607.1.1685 0008294071 RAIHANDARA INDRAWATI B 37 32 32 7.40 8.00 8.00 23.40 7.80
132 0607.1.1704 0008293926 RAFI ADIPRAJOTHO B 32 26 29 6.40 6.50 7.25 20.15 6.72
133 0607.1.1713 0008293934 RAVI AL'GHIFARRI C 28 14 30 5.60 3.50 7.50 16.60 5.53
134 0607.1.1722 0008294076 RENETA NADIA FITRIANTI A 30 24 30 6.00 6.00 7.50 19.50 6.50
135 0607.1.1731 0008293877 REZTY APRILIA SULAIMAN A 25 22 24 5.00 5.50 6.00 16.50 5.50
136 0607.1.1740 0008293985 RIFKY KRISNA WICAKSONO D 40 33 30 8.00 8.25 7.50 23.75 7.92
137 0607.1.1759 0008293889 RENITA DWI PUSPITASARI D 30 38 34 6.00 9.50 8.50 24.00 8.00
138 0607.1.1768 0008294042 RIKA INDRIYANI D 30 36 28 6.00 9.00 7.00 22.00 7.33
139 0607.1.1787 0008293954 RIZKI AMALIA FATAH C 35 27 26 7.00 6.75 6.50 20.25 6.75
140 0607.1.179 0008293887 RIZKI APRILIA BIWARNO D 38 40 37 7.60 10.00 9.25 26.85 8.95
141 0607.1.1809 0008293911 ROBI YOSWAN ZAIN D 30 32 32 6.00 8.00 8.00 22.00 7.33
142 0607.1.1819 0008293912 ROSA AMANDA PUTRI A 36 19 19 7.20 4.75 4.75 16.70 5.57
143 0607.1.1839 0008293965 SAVIRA ALFI DEFFIANA D 32 16 23 6.40 4.00 5.75 16.15 5.38
144 0607.1.1849 0008293836 SAKILA B 40 37 35 8.00 9.25 8.75 26.00 8.67
145 0607.1.1859 0008293905 SANTA SARASAMBHADA B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 0607.1.1869 0008293979 SASQIA ALIFIA PUTERI A 38 27 30 7.60 6.75 7.50 21.85 7.28
147 0607.1.1879 0008293941 SEKAR AYU NANDINI A 35 24 25 7.00 6.00 6.25 19.25 6.42
148 0607.1.1889 0008293894 SHAKINA AYU LESTARI D 38 26 31 7.60 6.50 7.75 21.85 7.28
149 0607.1.1899 0008293895 SHERLY MEILANI B 28 19 23 5.60 4.75 5.75 16.10 5.37
150 0607.1.1909 0008294040 SILVIA KHAIRUNISA D 38 20 30 7.60 5.00 7.50 20.10 6.70
151 0607.1.1929 0008293879 SITI MAULITA LESTARI C 22 19 28 4.40 4.75 7.00 16.15 5.38
152 0607.1.1939 0008293940 SITI DALIA NAFISA PUTRI A 35 20 30 7.00 5.00 7.50 19.50 6.50
153 0607.1.1949 0008294033 SUCI NURULLAH ISLAMIAH C 36 20 25 7.20 5.00 6.25 18.45 6.15
154 0607.1.1959 0008294043 SULTAN ABDUL AZIZ A 38 26 29 7.60 6.50 7.25 21.35 7.12
155 0607.1.1969 0008294044 SULTAN RAMADHAN B 42 37 34 8.40 9.25 8.50 26.15 8.72
156 0607.1.1989 010448077 SYAHRU RAMADHAN A 28 11 22 5.60 2.75 5.50 13.85 4.62
157 0607.1.1999 0008293929 SYARAH DWI ANGGRAINI A 28 11 17 5.60 2.75 4.25 12.60 4.20
158 0607.1.2009 0008293999 SYIFA AMALIA AZZAHRA A 28 11 23 5.60 2.75 5.75 14.10 4.70
159 0607.1.2019 0008293964 SYIFA FAUZIA  D 32 25 30 6.40 6.25 7.50 20.15 6.72
160 0607.1.2029 0008293943 SYIFA YULIANISA B 34 27 27 6.80 6.75 6.75 20.30 6.77
161 0607.1.2039 0008293961 SYAHRIL FIRDAUS MENDROVA C 32 27 25 6.40 6.75 6.25 19.40 6.47
162 0607.1.2049 0008293927 TASHA MAULIA B 38 22 30 7.60 5.50 7.50 20.60 6.87
163 0607.1.2059 0008294074 TAUFIK SEPTO AJI C 24 19 22 4.80 4.75 5.50 15.05 5.02
164 0607.1.2079 0008293851 VALERIA SHAHARA D 32 26 27 6.40 6.50 6.75 19.65 6.55
165 0607.1.209 0008293977 WAHIDAH EKAPUTRI MAULIDA A 32 26 18 6.40 6.50 4.50 17.40 5.80
166 0607.1.2109 0008293859 YUAN FEBRIANA D 34 24 20 6.80 6.00 5.00 17.80 5.93
167 0607.1.2129 0008293967 ZIEBRILL C 32 4 25 6.40 1.00 6.25 13.65 4.55
168 0607.1.2139 0008294029 ARIFIN NUR RAHMAD C 35 17 25 7.00 4.25 6.25 17.50 5.83
169 0708.2.199 0008294000 AVIANA ZHAFIRA RUSTANDIPUTRI D 34 37 32 6.80 9.25 8.00 24.05 8.02
170 0708.2.200 0003582829 LARISA CATELIA PUTRI D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 0708.2.204 0008294019 DINA VALLEN GRACIANINGMAS C 28 10 20 5.60 2.50 5.00 13.10 4.37
172 0708.2.216 0008294020 MUHAMMAD IHZA AL-RIFKI C 28 28 28 5.60 7.00 7.00 19.60 6.53
173 0708.2.220 0008293833 NADIA ANNISA SHOLIHAH D 35 34 33 7.00 8.50 8.25 23.75 7.92
174 0708.2.226 0008294030 RAFLI ZAHRAN C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0708.2.238 0008293906 YOSSY AGNASTASIA D 28 19 20 5.60 4.75 5.00 15.35 5.12
176 0708.2.265 0003582825 ALICIA IMMANUELLA TICOALU B 38 35 30 7.60 8.75 7.50 23.85 7.95
177 0708.2.267 0003582823 NADIFA TSARWA AMARLY B 26 24 28 5.20 6.00 7.00 18.20 6.07
178 0708.2.268 0008294032 HELMI YUSUF A 33 31 33 6.60 7.75 8.25 22.60 7.53
179 0607.1.26809 0002922825 ALNOKIA RENALDO MILAN ANUGRAH A 24 25 28 4.80 6.25 7.00 18.05 6.02
180 0809.3.111 0002922835 CINDY YURIKE NADIA A 28 21 25 5.60 5.25 6.25 17.10 5.70
181 0809.3.112 9993043879 KEFFIN AL FARRES A 28 25 19 5.60 6.25 4.75 16.60 5.53
182 0809.3.113 9993043877 MUHAMMAD RIFKY PUTRA C 33 16 28 6.60 4.00 7.00 17.60 5.87
183 0809.3.114 0008293714 ANNISHA APRILIA PUTRI A 32 27 24 6.40 6.75 6.00 19.15 6.38
184 0809.3.276 0018395641 AUDREY MEIZA HAZELIA A 29 35 24 5.80 8.75 6.00 20.55 6.85
185 0910.4.196 0002922834 MUHAMMAD FAVIAN MAULYZA D 30 20 26 6.00 5.00 6.50 17.50 5.83
186 0910.4.198 0002922844 ENENG MAMDUDAH A 30 24 28 6.00 6.00 7.00 19.00 6.33
187 0910.4.199 0002922824 RIFKY RAMADAN DAMOPOLI D 21 15 21 4.20 3.75 5.25 13.20 4.40
188 0910.4.200 0002922840 NAMIRA NANDA AZIZAH A 32 18 24 6.40 4.50 6.00 16.90 5.63
189 0910.4.201 0018395651 AMANDA PUTRI MAHARDHITA D 37 21 30 7.40 5.25 7.50 20.15 6.72
190 0910.4.202 0018395634 MUHAMMAD AKMAL TAUFIQI C 28 24 30 5.60 6.00 7.50 19.10 6.37
191 0910.4.203 0018395654 KESSA BAYUDITA PRASIWI C 30 13 22 6.00 3.25 5.50 14.75 4.92
192 0910.4.241 0004476454 ALDO ILHAM FIRNANDHO C 36 25 24 7.20 6.25 6.00 19.45 6.48
193 0910.4.242 0008293849 MILA HAZAH PARWANSAH D 36 23 32 7.20 5.75 8.00 20.95 6.98
194 0910.4.245 0008410466 SEVIA ASSA SABILLI A 25 15 25 5.00 3.75 6.25 15.00 5.00
195 0910.4.246 0005798878 BILLA SHAFA DIBA A 32 23 31 6.40 5.75 7.75 19.90 6.63
196 1011.5.221 000864376 JANNAH SHITTORI NUNTJI B 32 15 32 6.40 3.75 8.00 18.15 6.05
197 1011.5.222 0003828872 PUTRI ZAHIRA B 32 23 27 6.40 5.75 6.75 18.90 6.30
198 1011.5.223 0002203809 SAFA ANDANI PRADHITA A 35 21 27 7.00 5.25 6.75 19.00 6.33
199 1011.5.224 9996720696 RASENDRYO WAHYU RAMADHANIANTO  D 22 13 19 4.40 3.25 4.75 12.40 4.13
200 1011.5.225 0018555782 RENDY FEBRIAN D 24 19 34 4.80 4.75 8.50 18.05 6.02
201 1011.5.226 0003064075 LARAS YUVITASYA PUTRI C 29 20 31 5.80 5.00 7.75 18.55 6.18
202 1011.5.227 0005121803 AURELLIA RUSLIM B 28 19 16 5.60 4.75 4.00 14.35 4.78
203 1011.5.228 0000944253 AURA SHIVA KAHFI C 36 16 28 7.20 4.00 7.00 18.20 6.07
204 1011.5.229 0005121804 KIANI DINDA RUSDI D 30 14 21 6.00 3.50 5.25 14.75 4.92
205 1011.5.230 0005121806 NYOMAN DEBBY LUCIE D 34 31 38 6.80 7.75 9.50 24.05 8.02
206 1011.5.231 0005121805 HAFIZHUL WAHID D 31 22 29 6.20 5.50 7.25 18.95 6.32
207 1011.5.238 0008392193 FAHRI RAMADHAN A 36 20 28 7.20 5.00 7.00 19.20 6.40
208 1011.5.242 0014137769 ATIKA PUSPITA SARI B 34 19 19 6.80 4.75 4.75 16.30 5.43
209 1112.6.216 9991720289 SAARAH RAMADHANTI NUR SALSABILA A 34 29 27 6.80 7.25 6.75 20.80 6.93
210 1112.6.217 0039113119 BIMO RADEN SUMARTAH B 29 21 26 5.80 5.25 6.50 17.55 5.85
211 1112.6.218 0005121802 ALIP PERMANA B 28 16 18 5.60 4.00 4.50 14.10 4.70
212 1112.6.220 0005951528 MUTIARA FADHILLAH C 36 24 23 7.20 6.00 5.75 18.95 6.32
213 1112.6.222 99927772061 ANHAR MASHULHAQ MUFTI C 36 24 32 7.20 6.00 8.00 21.20 7.07
214 1112.6.223 0004772589 TORRY TORSA TANGKOLA D 25 33 29 5.00 8.25 7.25 20.50 6.83
215 1112.6.224 0007455598 ANDIKA FAJAR RIYADI D 28 24 19 5.60 6.00 4.75 16.35 5.45
216 0607.1.122090 0008293963 MUHAMMAD TAUVAN AQSHADILA A 29 36 32 5.80 9.00 8.00 22.80 7.60
217 0607.1.124349 0008293861 MILLENTINO WILDAN BATAVIA AZIZ C 31 33 28 6.20 8.25 7.00 21.45 7.15
218 0607.1.125350 0008294027 MEILINDA ANGGRIANA PORRIE C 32 22 31 6.40 5.50 7.75 19.65 6.55
219 0607.1.127867 0008293914 MERYANI C 27 14 26 5.40 3.50 6.50 15.40 5.13
220 0607.1.017126 0008293758 ALVARO TORA ARDISTO A 32 27 27 6.40 6.75 6.75 19.90 6.63
221 0607.1.135385 0008294036 MUHAMMAD BAGAS PRAMUDYA C 27 22 29 5.40 5.50 7.25 18.15 6.05

Tidak ada komentar:

Posting Komentar